| Client | Project Title | Major Work Executed | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Size | Unit | QTY | |||
| Bharti Airtel Limited | 1. Trenching & digging work for NLD back bone with all row payment excl. BG/refundable amt Alwar-Chhilodi-Pinan-Ghadhi 2. Mahrampur-Baragaon-Ranasar-Doom |
OFC laying | - | KM | 130 km | Rajasthan and Madhya Pradesh |
| Bharti Airtel Limited | FF-OFC laying trenching & digging work for NLD back bone with all row payment excl. BG/refundable amt Manapuri - Sikari - Deeg | OFC laying | - | KM | 65 km | Uttar Pradesh |
| Bharti Airtel Limited | End to end execution node/LM/quality/FTTB connectivity in top 100 towns - length =5km Alwar Route 501 with LM | OFC laying | - | KM | 16.51 km | Rajasthan |
| Bharti Airtel Limited | End to end execution node/LM/quality/FTTB connectivity in top 100 towns - length =5km Alwar Route 500 with LM | OFC laying | - | KM | 9.46 km | Rajasthan |
| Bharti Airtel Limited | 1. OFC laying trenching & digging work for NLD back bone with all row payment excl. BG/refundable amt Kagdana-Ninan-Siswal with LM 2. Bayana Wer Halena Route |
OFC laying | - | KM | 77.92 km | |
| Bharti Airtel Limited | OFC laying trenching & digging work for NLD back bone with all row payment excl. BG/refundable amt Baran Guna with LM | OFC laying | - | KM | 77 km | |
| Bharti Airtel Limited | OFC laying trenching & digging work for NLD back bone with all row payment excl. BG/refundable amt Bilehra-Nandpur-Badgaon-Rehli | OFC laying | - | KM | 68.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | End to end execution node/LM/quality/FTTB connectivity in top 100 towns - length =5km Gwalior_route502 | OFC laying | - | KM | 12.84 km | |
| Bharti Airtel Limited | OFC laying, trenching & digging work for inter--city connectivity | OFC laying | - | KM | 15 km | |
| Bharti Airtel Limited | End to end execution node/LM/quality/FTTB connectivity in ROI towns (top2k) | OFC laying | - | MTR | 742 mtr | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt khurai-udaipur-bhidwasan-atari khejda | Ofc laying | - | KM | 107.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt nayagaon-chinor-dabra | Ofc laying | - | KM | 66.76 km | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt moreli-mirgwas-murela-bankpura | Ofc laying | - | KM | 111.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt chicholi-basinda-gonaghat-gogaipur | Ofc laying | - | KM | 184.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt moreli-mirgwas-murela-bankpura | Ofc laying | - | KM | 24.125 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb Connectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20km bhind-route-501/ node id -mpgw5491 / mpgw6440 | Ofc laying | - | KM | 3.25 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net004956 - ff-ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt ajroda-jhajhon | Ofc laying | - | KM | 108 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttbconnectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20kmbhind-route-502 r1/mc3069/mp184/mp6040/mc585/m Pgw4337/mpgw4594/mpgw5496/m | Ofc laying | - | KM | 108 km | |
| Bharti Airtel Limited | Ofc laying- Net005420 - end to end execution node/lm/quality/fttb connectivity-in roi towns (top2k) -length <1km>=5km dabra-route-501-r1/mpgw4142/mpgw4391/mpgw5463 | Ofc laying | - | KM | 4.82 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20km dabra-route-502/ node id- mc3859 | Ofc laying | - | KM | 4.64 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddtc5 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in top 100 towns - length >5km <=20km Gwalior_route500 mp5996 mpgw3740 mpgw3922 mpgw3663 Mpgw3723 | Ofc laying | - | KM | 7.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddtc5 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in top 100 towns -length >5km <=20km Gwalior route 510 site id mp1341 mpgw3668 mc3561 mp4240 Mc3624 | Ofc laying | - | KM | 5 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20km malanpur-route-501/mc3444/mp4113/mpgw3712/mpGw6133 | Ofc laying | - | KM | 101.14 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20km morena route-502/mpgw3755/mpgw4315/mpgw5414/mpgw5416 | Ofc laying | - | KM | 6.2 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005435 - in building work on node/lm/quality/fttb connectivity in roi towns (top2k) morena-route-503-r1/mpgw3753/mpgw3758/mpgw4427/mpgw3743 | Ofc laying | - | KM | 3.7 km | |
| Bharti Airtel Limited | ICW000004 - ofc laying, trenching & digging work for inter --city connectivity cwip-80655/morena-ambah 132 | Ofc laying | - | KM | 5 km | |
| Bharti Airtel Limited | ICW000004 - ofc laying, trenching & digging work for inter --city connectivity cwip-82821/quality hotel tanya palace, iiitm campus, ranipura post office, char shahar ka naka, new saket nagar | Ofc laying | - | KM | 4.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | ICW000004 - ofc laying, trenching & digging work for inter --city connectivity mp-mc3444 to mc444 | Ofc laying | - | KM | 4.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | ICW000004 - ofc laying, trenching & digging work for inter --city connectivity modality change/hindaun-route-501/node idhiu010/hiu022/hiu006/hiu009/old po no-10003541 | Ofc laying | - | KM | 7 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005420 - end to end execution node/lm/quality/fttb connectivity-in roi towns (top2k) -length <1km >=5km dholpur route 501 /node id- dho034 dho047 dho027 dho029 | Ofc laying | - | KM | 4.53 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005435 - in building work on node/lm/quality/fttb connectivity in roi towns (top2k) bharatpur route 504/node id- brp051 brp113 | Ofc laying | - | KM | 3.56 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005420 - end to end execution node/lm/quality/fttb connectivity-in roi towns (top2k) -length <1km >=5km bharatpur route 503 /node id- brp021 brp023 brp112 | Ofc laying | - | KM | 5 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005420 - end to end execution node/lm/quality/fttb connectivity-in roi towns (top2k) -length <1km>=5km modality change/bharatpur-route502/brp048/brp097/brp057/brp060 | Ofc laying | - | KM | 4.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in roi / top 2k towns - length >5km <=20km modality change/bharatpur-route-501/brp010/brp030/brp092/brp018 | Ofc laying | - | KM | 5.88 km | |
| Bharti Airtel Limited | B0stddta3 - trenching and ducting services,type:trenching & digging,scope:per meter,radio service uom:meter,end to end execution intracity route/quality/fttb connectivity in roi / top 2k towns -length >5km <=20km modality change/bharatpur-route-500/brp028/brp049/brp102/brp095/brp114/brp093/brp014/brp015/brp118 | Ofc laying | - | KM | 14.5 km | |
| Bharti Airtel Limited | Net005419 - end to end execution node/lm/quality/fttb connectivity in roi towns (top2k) -length <=1km dho035, dho013, hiu014 | Ofc laying | - | KM | 6.46 km | |
| Client | Project Description | Project Type | Location |
|---|---|---|---|
|
1.trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt alwar-chhilodi-pinan-ghadhi 2.mahrampur-baragaon-ranasar-doom Ff-ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt manapuri - sikari - deeg End to end execution node/lm/quality/fttb connectivity in top 100 towns -length =5km alwar route 501 with lm End to end execution node/lm/quality/fttb connectivity in top 100 towns -length =5km alwar route 500 with lm 1. Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt kagdana-ninan-siswal with lm 2. Bayana wer halena route Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt baran guna with lm Ofc laying trenching & digging work for nld back bone with all row payment excl. Bg/refundable amt bilehra-nandpur-badgaon-rehli End to end execution node/lm/quality/fttb connectivity in top 100 towns -length =5km Gwalior_route502 Ofc laying, trenching & digging work for inter --city connectivity End to end execution node/lm/quality/fttb connectivity in roi towns (top2k) | Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying Ofc laying | Rajasthan and Madhya Pradesh Uttar Pradesh Rajasthan Rajasthan |
